Relação de Párocos de Guidoval desde 1856 | ||||
Ordem | PAROQUIATO DE : | Início | Término | |
1º | Pe. José Francisco Baião | 20/06/1856 | 17/03/1865 | |
2º | Pe. Floriano de Souza Monteiro | 21/05/1865 | 06/08/1865 | |
3º | Pe. Severiano Anacleto Varella | 07/09/1865 | 30/06/1878 | |
4º | Cônego Bemfica Scotti | 06/07/1878 | 08/01/1879 | |
5º | Pe. Antônio Thadeu | 08/01/1879 | 16/07/1880 | |
6º | Pe. Joaquim Severiano Martins | 02/08/1880 | 25/07/1887 | |
7º | Pe. João Caetano da Encarnação | 21/08/1887 | 13/04/1913 | |
8º | Pe. Henrique Guilherme da Silva | 26/04/1913 | 22/07/1921 | |
9º | Pe. Vicente (de) Cunto Pinto | 23/07/1921 | 21/06/1938 | |
10º | Pe. José Alves de Oliveira Freitas | 21/10/1938 | 04/05/1940 | |
11º | Pe. João Crisóstomo Campos | 08/05/1940 | 11/11/1943 | |
12 | Pe. Oscar Ferreira da Silva (coadjutor) | 11/11/1943 | 10/12/1943 | |
13 | Pe. João Crisóstomo Campos | 10/12/1943 | 03/08/1947 | |
14º | Pe. Sinfrônino de Almeida | 03/08/1947 | 24/12/1948 | |
15º | Pe. Messias Passos | 25/12/1948 | 31/07/1949 | |
16º | Pe. Sudário Maria Moreira Mendes | 08/08/1949 | 05/03/1950 | |
17º | Pe. João Crisóstomo Campos | 11/03/1950 | 30/10/1950 | |
18º | Pe. Geraldo Monteiro Mendes | 01/11/1951 | 04/11/1951 | |
19º | Pe. Lincoln Ramos | 10/11/1951 | 15/12/1951 | |
20º | Pe. Oscar de Oliveira | 20/12/1951 | 17/12/1970 | |
21º | Pe. Venício dos Santos Silva | 17/12/1970 | 15/09/1974 | |
22º | Pe. João Beentys | 15/09/1974 | 10/10/1974 | |
23º | Pe. Cassemiro Campos | 10/10/1974 | 30/01/1976 | |
24º | Pe. Venicio dos Santos Silva | 31/01/1976 | 05/01/1977 | |
25º | Pe. Cassemiro Campos | 05/01/1977 | 28/02/1977 | |
26º | Pe. Antônio de Moura | 28/02/1977 | 28/02/1981 | |
27º | Pe. José Catarino Umbelino | 28/02/1981 | 16/09/1984 | |
28º | Pe. Crisanto Soares de Souza | 16/09/1984 | 27/11/1984 | |
29º | Pe. Jorge Luiz Passon | 04/01/1985 | 03/02/1987 | |
30º | Pe. José Carlos Ferreira Leite | 23/02/1987 | 29/06/1988 | |
31º | Pe. Jair Fernandes Rezende e Pe. Jorge Luiz S. Afonso | 13/07/1988 | 10/04/1989 | |
32º | Pe. Semer Salim Oliveira | 15/04/1989 | 04/01/1990 | |
33º | Pe. Geraldo da Consolação Machado | 23/03/1990 | 01/08/1992 | |
34º | Pe. Alexandre Philip Tanypara | 18/08/1992 | 03/12/1993 | |
35º | Frei Adriano Wit | 03/12/1993 | 2006 | |
36º | Pe. Pedro Luiz da Silva | Pároco Atual | ||
Fontes: Livro de Tombo, Lista Datilografada e Manuscrito de Carmem Cattete Reis Dornelas |